Описание
Характеристики
Общая Длина | 9’100 мм |
Длина надстройки | 8’000 мм |
Колесная база | 4’900 мм |
Общая ширина | 2’550 мм |
Внутренняя ширина | 2’390 мм |
Высота полуприцепа | 3’170 мм |
Ширина шасси | 1’300 мм |
Нагрузка на оси | 27’000 кг |
Нагрузка на ССУ | 12’000 кг |
Собственная масса (±3%) | 6’650 кг |
Полная масса | 39’000 кг |
Высота ССУ | 1’220-1’250 мм |
Положение шкворня | 1 положение шкворня |
Объем | 27 м³ |
Спецификация
Осевой агрегат и подвеска | 3 x BPW 9 т. Пневмоподвеска, барабанные тормоза | |
Подъемная ось | 1-я подъемная ось, автоматическая | |
Тормозная система | EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система Wabco согласно требованиям 71/320/EEC | |
Электросистема | Согласно требованиям директивы 76/756/EEC — 2 x 7 + 1 x 15-ти пиновые розетки, 24 Вольта | |
Шины и Диски | 6 x 385/65 R 22,5, со стальными дисками, Марка: Bridgestone | |
Крепление запасного колеса | Отсутствует | |
Опорное устройство | 24 т. Механическое опорное устройство JOST | |
Шасси | Высокопрочное сварное шасси из стали S700 MC, прошедшей катафорезную обработку | |
Надстройка | Пол 5 мм HB 450 (HARDOX/RAEX) ,Боковые стенки 4 мм , передняя и задняя стенки 4 мм HB 450 (HARDOX/RAEX).Высокопрочная сталь, устойчивая к истиранию. |
Отзывы
Отзывов пока нет.